廣州產品銷毀公司,文件資料銷毀,報廢產品銷毀,電路板銷毀,電腦硬盤銷毀,手機銷毀,電器銷毀,電子產品銷毀,廢舊銷毀,廢舊銷毀等一切二手物品回收,聯系電話:13929592192
13929592192
作者: 時間:2023-07-19 14:04
廣州益夫報廢產品銷毀公司 7月12日 快訊:昨日,財富宣布了2023年《財富》我國上市公司500強排行榜,500家上榜的國內上市企業總營業收入達到65.8萬億元人民幣,凈利潤為4.7萬億元。上榜公司的年營收門檻接近237億元。
今年榜單前三的頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。大陸中鐵位列第四;國內平安位列第五,是非國有企業第一位。位列前十的民營上市企業還有京東和阿里巴巴,其中京東位列第7位,阿里巴巴位列第10位。
新能源汽車行業中的三家新勢力車企——蔚來集團、理想汽車和小鵬汽車,都進入了這份榜單。其中,蔚來集團排名第263位,理想汽車排名第287位,小鵬汽車排名第450位。
在盈利能力方面,最賺錢的10家上榜企業中,除五家商業銀行外,騰訊控股有限企業以1,882億元的歸母凈利潤排在利潤榜第5位。兩家能源巨頭的利潤浮現令人矚目:國內石油和中國海油告別位列利潤榜第六、七位。這十家企業在去年的總利潤超過2萬億元,約占上榜公司利潤總和的43%。
互聯網巨頭中,除騰訊控股和阿里巴巴外,拼多多也躋身500家上市公司中最賺錢的前40家公司,在利潤榜中位列第26位。
排名 | 公司名 | 營收 (百萬元) |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 3,318,168 |
2 | 中國石油天然氣股份有限企業 | 3,239,167 |
3 | 國內建筑股份有限公司 | 2,055,052.07 |
4 | 大陸中鐵股份有限公司 | 1,154,358.49 |
5 | 大陸平安保險(集團)股份有限企業 | 1,110,568 |
6 | 國內鐵建股份有限公司 | 1,096,312.87 |
7 | 京東集團股份有限企業 | 1,046,236 |
8 | 大陸移動有限公司 | 937,259 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 917,989 |
10 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 868,687 |
11 | 廈門建發股份有限公司 | 832,812.01 |
12 | 我國人壽保險股份有限公司 | 826,055 |
13 | 我國建設銀行股份有限企業 | 822,473 |
14 | 上海汽車集團股份有限公司 | 744,062.88 |
15 | 中國農業銀行股份有限企業 | 724,868 |
16 | 我國交通建設股份有限公司 | 720,274.54 |
17 | 我國中信股份有限公司 | 662,326.13 |
18 | 中國人民保險集團股份有限企業 | 620,859 |
19 | 我國銀行股份有限企業 | 618,009 |
20 | 我國冶金科工股份有限公司 | 592,669.07 |
21 | 物產中大集團股份有限公司 | 576,548.68 |
22 | 中國電力建設股份有限公司 | 572,612.95 |
23 | 騰訊控股有限公司 | 554,552 |
24 | 國藥控股股份有限企業 | 552,147.55 |
25 | 廈門象嶼股份有限公司 | 538,148.06 |
26 | 廈門國貿集團股份有限企業 | 521,917.99 |
27 | 萬科公司股份有限企業 | 503,838.37 |
28 | 聯想控股股份有限公司 | 483,662.70 |
29 | 江西銅業股份有限公司 | 479,938.05 |
30 | 我國電信股份有限公司 | 474,967.24 |
31 | 國內太平洋保險(集團)股份有限公司 | 455,372 |
32 | 綠地控股集團股份有限企業 | 435,908.72 |
33 | 碧桂園控股有限企業 | 430,371 |
34 | 比亞迪股份有限公司 | 424,060.64 |
35 | 我國海洋石油有限公司 | 422,230 |
36 | 中遠海運控股股份有限企業 | 391,058.50 |
37 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 369,057.89 |
38 | 中國能源建設股份有限公司 | 366,393.30 |
39 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 354,943.88 |
40 | 美的集團股份有限公司 | 345,708.71 |
41 | 招商銀行股份有限企業 | 344,783 |
42 | 中國神華能源股份有限公司 | 344,533 |
43 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限企業 | 334,956 |
44 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 328,593.99 |
45 | 我國鋁業股份有限公司 | 290,987.94 |
46 | 榮盛石化股份有限企業 | 289,094.84 |
47 | 上海建工集團股份有限企業 | 286,036.61 |
48 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 281,108.24 |
49 | 小米集團 | 280,044.02 |
50 | 交通銀行股份有限企業 | 272,978 |
51 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 270,329 |
52 | 順豐控股股份有限公司 | 267,490.41 |
53 | 國內太平保險控股有限企業 | 256,276.74 |
54 | 龍湖集團控股有限企業 | 250,565.11 |
55 | 華能國際電力股份有限企業 | 246,724.79 |
56 | 海爾智家股份有限公司 | 243,513.56 |
57 | 上海醫藥集團股份有限企業 | 231,981.30 |
58 | 大陸建材股份有限公司 | 230,167.74 |
59 | 我國中車股份有限企業 | 222,938.64 |
60 | 興業銀行股份有限企業 | 222,374 |
61 | 恒力石化股份有限企業 | 222,372.59 |
62 | 大陸中煤能源股份有限企業 | 220,576.86 |
63 | 美團 | 219,954.95 |
64 | 華潤醫藥集團有限企業 | 218,251.96 |
65 | 新華人壽保險股份有限企業 | 214,319 |
66 | 立訊精密工業股份有限公司 | 214,028.39 |
67 | 華潤置地有限企業 | 207,061.12 |
68 | 兗礦能源集團股份有限公司 | 200,829.27 |
69 | 浙商中拓集團股份有限企業 | 193,604.76 |
70 | 國電電力發展股份有限公司 | 192,680.64 |
71 | 北京汽車股份有限企業 | 190,462.59 |
72 | 珠海格力電器股份有限企業 | 190,150.67 |
73 | 陜西建工集團股份有限企業 | 189,365.66 |
74 | 萬洲國際有限企業 | 189,245.55 |
75 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 188,622 |
76 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 183,002.66 |
77 | 中升集團控股有限公司 | 179,856.97 |
78 | 京東方科技集團股份有限公司 | 178,413.73 |
79 | 復星國際有限公司 | 175,393.42 |
80 | 濰柴動力股份有限公司 | 175,157.54 |
81 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 172,990.86 |
82 | 湖南華菱鋼鐵股份有限企業 | 168,636.70 |
83 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 167,935.61 |
84 | 陜西煤業股份有限公司 | 166,847.73 |
85 | TCL科技集團股份有限企業 | 166,632.15 |
86 | 萬華化學集團股份有限公司 | 165,565.48 |
87 | 國內化學工程股份有限公司 | 158,437.11 |
88 | 新奧天然氣股份有限公司 | 154,168.81 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 152,050.27 |
90 | 我國光大銀行股份有限公司 | 151,632 |
91 | 吉利汽車控股有限企業 | 147,964.65 |
92 | 河鋼股份有限企業 | 143,470.13 |
93 | 大陸民生銀行股份有限公司 | 142,476 |
94 | 通威股份有限公司 | 142,422.52 |
95 | 大陸國際海運集裝箱(集團)股份有限企業 | 141,536.65 |
96 | 新期許六和股份有限企業 | 141,507.73 |
97 | 蘇美達股份有限企業 | 141,144.58 |
98 | 大陸通信服務股份有限企業 | 140,745.76 |
99 | 九州通醫藥集團股份有限企業 | 140,424.19 |
100 | 長城汽車股份有限公司 | 137,339.99 |
(舉報)